鹤岗公路客运站发车时刻表(公示) — 鹤岗市交通局
Skip to content
2008年08月28日                           
You are here: Home » 通知公告 » 鹤岗公路客运站发车时刻表(公示)

 

        鹤岗公路客运站发车时刻表(公示)

 

车次 到站 发车时间 里程 票价   车次 到站 发车时间 里程 票价
1001 鹤立 6:30 37km 7.50   1037 云山廿莲 14:40 97km 15.50
1002 鹤立 7:00 37km 7.50   1201 三道 6:30 27km 7.50
1003 鹤立 7:30 37km 7.50   1202 三道 14:30 27km 7.50
1004 鹤立 8:00 37km 7.50   1203 桦春 6:50 26km 6.50
1005 鹤立 8:30 37km 7.50   1204 桦春 15:20 26km 6.50
1006 鹤立 9:00 37km 7.50   1205 桶子沟 7:20 51km 6.00
1007 鹤立 9:30 37km 7.50   1206 十八号 7:20 49km 6.00
1008 鹤立 10:30 37km 7.50   1207 伊春 10:00 159km 28.00
1009 鹤立 11:00 37km 7.50   1208 西林 7:30 100km 18.50
1010 鹤立 12:00 37km 7.50   1209 西林 13:00 100km 18.50
1011 鹤立 13:00 37km 7.50   1210 二九0 6:40 202km 27.50
1012 鹤立 14:00 37km 7.50   1211 绥滨 8:10 198km 26.50
1013 鹤立 15:00 37km 7.50   1212 七台河 7:20 252km 38.50
1014 鹤立 16:00 37km 7.50   1213 伊春 9:00 159km 28.00
1015 汤原 7:10 96kg 17.50   1214 桦春 12:30 26km 6.50
1016 汤原 13:30 96kg 17.50   1215 梧桐河 8:05 62km 13.50
1017 平原 11:10 80kg 14.00   1216 绥滨 9:00 198km 34.50
1018 裕德 12:30 75kg 10.50   1217 桦春 6:00 26km 6.50
1019 振兴 9:10 60kg 12.50   1218 桦春 10:30 26km 6.50
1020 黄花 10:00 61kg 10.00   1219 伊春 14:00 159km 26.00
1021 鹤北 6:30 37kg 7.50   1220 伊春 15:00 159km 26.00
1022 鹤北 7:20 37kg 7.50   1221 七台河 13:30 252km 40.50
1023 鹤北 8:00 37kg 7.50   1222 伊春 6:40 159km 28.00
1024 鹤北 8:30 37kg 7.50   1223 伊春 13:00 159km 26.00
1025 鹤北 9:00 37kg 7.50   1224 伊春 12:00 159km 26.00
1026 鹤北 9:50 37kg 7.50   1301 嘉荫 6:40 292km 44.00
1027 鹤北 10:40 37kg 7.50   1302 普阳农场 7:10 153km 22.50
1028 鹤北 11:20 37kg 7.50   1303 名山 7:40 96km 13.50
1029 鹤北 12:00 37kg 7.50   1304 梧桐河 10:10 62km 13.50
1030 鹤北 12:50 37kg 7.50   1305 梧桐河 14:00 62km 13.50
1031 鹤北 13:40 37kg 7.50   1306 二九0 8:20 202km 27.50
1032 鹤北 14:20 37kg 7.50   1307 二九0 13:40 202km 27.50
1033 鹤北 15:30 37kg 7.50   1308 绥滨 12:20 198km 26.50
1034 鹤北 16:10 37kg 7.50   1309 绥滨 15:20 198km 26.50
1035 奋斗泉胜 6:50 83kg 14.00   1310 军川农场 8:30 123km 18.50
1036 奋斗泉胜 13:50 83kg 14.00   1311 军川九区 13:30 130km 20.50
车次 到站 发车时间 里程 票价   车次 到站 发车时间 里程 票价
1312 延军农场 9:10 88km 16.50   1417 佳木斯 14:10 70km 15.00
1313 江滨农场 10:00 156km 20.00   1418 佳木斯 14:40 70km 15.00
1314 团结 10:40 82km 13.00   1419 佳木斯 15:10 70km 15.00
1315 绥滨农场 11:00 159km 24.50   1420 佳木斯 15:40 70km 15.00
1316 绥滨农场 12:30 159km 24.50   1421 佳木斯 16:10 70km 15.00
1317 普阳农场 11:20 153km 22.50