鹤岗公路客运站发车时刻表(公示) — 鹤岗市交通运输局
跳至内容
黑龙江交通首页   |   加入收藏夹   |   设为首页
   省厅信息  |  交通概况  |  组织机构  |  政策法规  |  发展规划  |  行政许可  |  总结公报  |  政务公开  |  精神文明
工作动态  |  图片新闻  |  通知公告  |  科学发展观  |  办事指南  |  表格下载  |  出行服务  |  领导信箱         
您位于: 首页 » 通知公告 » 鹤岗公路客运站发车时刻表(公示)

 

        鹤岗公路客运站发车时刻表(公示)

 

车次 到站 发车时间 里程 票价   车次 到站 发车时间 里程 票价
1001 鹤立 6:30 37km 7.50   1037 云山廿莲 14:40 97km 15.50
1002 鹤立 7:00 37km 7.50   1201 三道 6:30 27km 7.50
1003 鹤立 7:30 37km 7.50   1202 三道 14:30 27km 7.50
1004 鹤立 8:00 37km 7.50   1203 桦春 6:50 26km 6.50
1005 鹤立 8:30 37km 7.50   1204 桦春 15:20 26km 6.50
1006 鹤立 9:00 37km 7.50   1205 桶子沟 7:20 51km 6.00
1007 鹤立 9:30 37km 7.50   1206 十八号 7:20 49km 6.00
1008 鹤立 10:30 37km 7.50   1207 伊春 10:00 159km 28.00
1009 鹤立 11:00 37km 7.50   1208 西林 7:30 100km 18.50
1010 鹤立 12:00 37km 7.50   1209 西林 13:00 100km 18.50
1011 鹤立 13:00 37km 7.50   1210 二九0 6:40 202km 27.50
1012 鹤立 14:00 37km 7.50   1211 绥滨 8:10 198km 26.50
1013 鹤立 15:00 37km 7.50   1212 七台河 7:20 252km 38.50
1014 鹤立 16:00 37km 7.50   1213 伊春 9:00 159km 28.00
1015 汤原 7:10 96kg 17.50   1214 桦春 12:30 26km 6.50
1016 汤原 13:30 96kg 17.50   1215 梧桐河 8:05 62km 13.50
1017 平原 11:10 80kg 14.00   1216 绥滨 9:00 198km 34.50
1018 裕德 12:30 75kg 10.50   1217 桦春 6:00 26km 6.50
1019 振兴 9:10 60kg 12.50   1218 桦春 10:30 26km 6.50
1020 黄花 10:00 61kg 10.00   1219 伊春 14:00 159km 26.00
1021 鹤北 6:30 37kg 7.50   1220 伊春 15:00 159km 26.00
1022 鹤北 7:20 37kg 7.50   1221 七台河 13:30 252km 40.50
1023 鹤北 8:00 37kg 7.50   1222 伊春 6:40 159km 28.00
1024 鹤北 8:30 37kg 7.50   1223 伊春 13:00 159km 26.00
1025 鹤北 9:00 37kg 7.50   1224 伊春 12:00 159km 26.00
1026 鹤北 9:50 37kg 7.50   1301 嘉荫 6:40 292km 44.00
1027 鹤北 10:40 37kg 7.50   1302 普阳农场 7:10 153km 22.50
1028 鹤北 11:20 37kg 7.50   1303 名山 7:40 96km 13.50
1029 鹤北 12:00 37kg 7.50   1304 梧桐河 10:10 62km 13.50
1030 鹤北 12:50 37kg 7.50   1305 梧桐河 14:00 62km 13.50
1031 鹤北 13:40 37kg 7.50   1306 二九0 8:20 202km 27.50
1032 鹤北 14:20 37kg 7.50   1307 二九0 13:40 202km 27.50
1033 鹤北 15:30 37kg 7.50   1308 绥滨 12:20 198km 26.50
1034 鹤北 16:10 37kg 7.50   1309 绥滨 15:20 198km 26.50
1035 奋斗泉胜 6:50 83kg 14.00   1310 军川农场 8:30 123km 18.50
1036 奋斗泉胜 13:50 83kg 14.00   1311 军川九区 13:30 130km 20.50
车次 到站 发车时间 里程 票价   车次 到站 发车时间 里程 票价
1312 延军农场 9:10 88km 16.50   1417 佳木斯 14:10 70km 15.00
1313 江滨农场 10:00 156km 20.00   1418 佳木斯 14:40 70km 15.00
1314 团结 10:40 82km 13.00   1419 佳木斯 15:10 70km 15.00
1315 绥滨农场 11:00 159km 24.50   1420 佳木斯 15:40 70km 15.00
1316 绥滨农场 12:30 159km 24.50   1421 佳木斯 16:10 70km 15.00
1317 普阳农场 11:20 153km 22.50   1422 佳木斯 16:40 70km 15.00
1318 肇兴 11:50 117km 16.50   1423 佳木斯 17:20 70km 15.00
1319 肇兴 13:10 117km 16.50   1424 佳木斯 18:00 70km 15.00
1320 罗北 8:50 67km 10.50   1501 哈尔滨 6:30 423km 121.00
1321 罗北 15:00 67km 10.50   1502 哈尔滨 7:30 423km 121.00
1322 罗北 15:50 67km 10.50   1503 哈尔滨 8:20 423km 105.00
1323 罗北 17:00 67km 10.50   1504 哈尔滨 14:00 423km 121.00
1324 罗北 17:50 67km 10.50   1505 哈尔滨 15:00 423km 121.00
1325 绥滨敖来 12:50 200km 27.50   1507 哈尔滨 16:30 423km 92.00
1326 名山 14:30 96km 13.50   1508 哈尔滨 17:00 423km 92.00
1327 南岔 14:30 129km 21.00   1509 哈尔滨 17:30 423km 92.00
1328 小山村 14:40 45km 6.50   1510 哈尔滨 18:00 423km 92.00
1329 名山农场 9:40 106km 15.50   1511 同江 6:00 299kg 43.00
1330 绥滨 16:00 198km 33.50   1512 西集 6:00 400km 51.00
1331 郎乡 8:00 184km 27.00   1513 鸡西 8:10 336km 52.50
1401 佳木斯 5:40 70km 15.00   1515 牡丹江 9:40 385km 76.50
1402 佳木斯 6:20 70km 15.00   1516 大庆 9:30 605km 104.50
1403 佳木斯 7:00 70km 15.00   1517 绥化 10:30 385km 54.50
1404 佳木斯 7:40 70km 15.00   1518 宾县 12:20 365km 56.00
1405 佳木斯 8:20 70km 15.00   1519 沈阳 12:00 1076km 132.50
1406 佳木斯 8:45 70km 15.00   1520 榆树 15:00 580km 86.00
1407 佳木斯 9:10 70km 15.00   1523 建三江 6:50 273km 41.00
1408 佳木斯 9:35 70km 15.00   1524 哈尔滨 10:00 423km 105.00
1409 佳木斯 10:10 70km 15.00   1526 双鸭山 7:30 170km 27.50
1410 佳木斯 10:40 70km 15.00   1527 双鸭山 13:40 170km 27.50
1411 佳木斯 11:00 70km 15.00   1530 鸡西 14:00 336km 52.50
1412 佳木斯 11:40 70km 15.00   1531 绥芬河 8:40 443km 77.50
1413 佳木斯 12:10 70km 15.00   1532 桦南 9:10 137km 25.00
1414 佳木斯 12:40 70km 15.00   1533 五常 10:00 488km 77.00
1415 佳木斯 13:10 70km 15.00   1541 大连 13:30 1446km 295.00
1416 佳木斯 13:40 70km 15.00            
来源: 鹤岗市交通运输局
发布时间:2007-05-15
--
版权所有 黑龙江省交通运输厅 维护单位 鹤岗市交通运输局
ICP备案编号 黑ICP备06007207号
/website/zeo100 2012/02/23 03:57:22 [Unknown] 载入所耗时间:69毫秒